Getreidegräser und Süssgräser
Getreidegräser wie Weizengras oder Gerstengras zählen zu den Süssgräsern. Sie gehören zu den ältesten Nutzpflanzen.
Getreidegräser sind reich an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen und deshalb sind sie als Nahrungsergänzung sehr beliebt.
Vorteile bei der Ernährung
Getreidegräser werden als junge Pflanzen geerntet, bevor der Stängel zu spriessen anfängt. Zu diesem Zeitpunkt enthält das Gras die höchste Konzentration an Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und Enzymen.
Getreidegräser sind reich an Ballaststoffen und Chlorophyll. Sie sind glutenfrei.
Getreidegräser
- wirken basisch
- enthalten viele Ballaststoffe
- bereichern die Ernährung dank ihren Vitalstoffen
Dank diesen positiven Eigenschaften zählen Getreidegräser zu den "Grünen Superfoods".
Unterschiedliche Wirkung - gleiche Vorteile
Die Getreidegräser sind sich in ihrer Zusammensetzung recht ähnlich. Weizengras, Gerstengras und Alfalfa unterscheiden sich jedoch in ihrer Wirkung.
Weizengras spendet Kraft und Energie und gilt als Muntermacher. Es wird von ruhigen Menschen geschätzt.
Gerstengras wirkt eher beruhigend. Extrovertierte Menschen und Frauen in den Wechseljahren bevorzugen in der Regel Gerstengras.
Alfalfa enthält mehr Vitamin C und das besonders wertvolle Vitamin E. Körperlich und geistig aktive Menschen profitieren besonders von den positiven Wirkungen.
Vergleich Inhaltsstoffe Gerstengras, Weizengras, Alfalfa pro 100 gr
| Einheit | Gerstengras | Weizengras | Alfalfa | |
|---|---|---|---|---|
Nährstoffe |
||||
| Eiweiss | gr | 28.000 | 14.800 | 18.900 |
| Fett | gr | 3.800 | 1.900 | 3.000 |
| Ballaststoffe | gr | 36.600 | 43.500 | 44.600 |
| Kohlenhydrate | gr | 9.100 | 19.500 | 17.700 |
Vitamine |
||||
| A | mg | 2.400 | 2.000 | |
| B1 | mg | 0.400 | 0.190 | |
| B2 | mg | 2.380 | 0.360 | 1.360 |
| B6 | mg | 0.360 | 2.600 | 1.090 |
| B3 (Niacin) | mg | 5.120 | 6.050 | |
| B9 (Folsäure) | ug | 961.000 | 150.00 | 850.00 |
| B12 | ug | 3.600 | 1.300 | 0.470 |
| Vitamin C | mg | 1.200 | 95.200 | |
| Vitamin E | mg | 4.800 | 10.500 | |
| Vitamin D | ug | 2.700 | ||
Mineralstoffe |
||||
| Kalium (K) | mg | 3'635.000 | 2'390.000 | 2'770.000 |
| Calcium (Ca) | mg | 1'105.000 | 410.000 | 862.000 |
| Magnesium (Mg) | mg | 301.000 | 110.000 | 155.000 |
| Eisen (Fe) | mg | 67.000 | 5.200 | |
| Zink (Zn) | mg | 3.400 | 2.000 | 2.400 |
| Kupfer (Cu) | mg | 1.100 | 0.600 | 0.710 |
| Mangan (Mn) | mg | 8.600 | 5.700 | 2.800 |
| Selen (Se) | ug | 32.000 | ||
| Natrium (Na) | mg | 4.600 | ||
| Phosphor (P) | mg | 389.000 | 421.000 |
